
Genset Model | 50HZ 1500RPM | |||||
| Prime Power | Prime Power | Natural Gas Engine model | Natural Gas Consumption | Cylinder | Displacement/L | |
| KVA | KW | Rate KG/H | ||||
| AGP384 | 384 | 307 | 4006-23TRS1 | 61.1 | 6 | 23 |
| AGP469 | 469 | 375 | 4006-23TRS2 | 72.9 | 6 | 23 |
| AGP531 | 531 | 425 | 4008-30TRS1 | 83.3 | 8 | 30 |
| AGP625 | 625 | 500 | 4008-30TRS2 | 96.4 | 8 | 30 |
| AGP1094 | 1094 | 875 | 4016-61TRS1 | 172.8 | 16 | 61 |
| AGP1250 | 1250 | 1000 | 4016-61TRS2 | 195.2 | 16 | 61 |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy