
Genset Model | 50HZ 1500RPM | |||||
| Prime Power | Prime Power | Natural Gas Engine model | Natural Gas Consumption | Cylinder | Displacement/L | |
| KVA | KW | Rate KG/H | ||||
| AGC375 | 375 | 300 | K19N-G1 | 73.3 | 6 | 18.9 |
| AGC438 | 438 | 350 | K19N-G3 | 80.7 | 6 | 18.9 |
| AGC500 | 500 | 400 | K19N-G4 | 92.5 | 6 | 18.9 |
| AGC625 | 625 | 500 | K38N-G5 | 114.1 | 12 | 38 |
| AGC750 | 750 | 600 | K38N-G6 | 131.5 | 12 | 38 |
| AGC875 | 875 | 700 | K38N-G7 | 149.4 | 12 | 38 |
| AGC1000 | 1000 | 800 | K38N-G8 | 174.9 | 12 | 38 |
| AGC625 | 1125 | 900 | K50N-G9 | 192.7 | 16 | 50 |
| AGC1250 | 1250 | 1000 | K50N-G10 | 212.1 | 16 | 50 |
| AGC1250-I | 1250 | 1000 | K50N-G10H | 202.4 | 16 | 50 |
| AGC1350 | 1350 | 1000 | K50N-G11H | 217.1 | 16 | 50 |
| AGC1500 | 1500 | 1200 | K50N-G12H | 232.7 | 16 | 50 |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy