
Genset Model | 60HZ 1800RPM | |||||
| Prime Power | Prime Power | Natural Gas Engine model | Natural Gas Consumption | Cylinder | Displacement/L | |
| KVA | KW | Rate KG/H | ||||
| AGC375 | 375 | 300 | K19N-G2 | 77.9 | 6 | 18.9 |
| AGC438 | 438 | 350 | K19N-G3S | 82.1 | 6 | 18.9 |
| AGC500 | 500 | 400 | K19N-G4S | 92.6 | 6 | 18.9 |
| AGC625 | 625 | 500 | K38N-G5S | 111.2 | 12 | 38 |
| AGC750 | 750 | 600 | K38N-G6S | 145.8 | 12 | 38 |
| AGC875 | 875 | 700 | K38N-G7S | 163.6 | 12 | 38 |
| AGC1000 | 1000 | 800 | K38N-G8S | 181 | 12 | 38 |
| AGC625 | 1125 | 900 | K50N-G9S | 201.4 | 16 | 50 |
| AGC1250 | 1250 | 1000 | K50N-G10 | 220.3 | 16 | 50 |
| AGC1250-I | 1250 | 1000 | K50N-G10SH | 211.6 | 16 | 50 |
| AGC1350 | 1350 | 1000 | K50N-G11SH | 230.8 | 16 | 50 |
| AGC1500 | 1500 | 1200 | K50N-G12SH | 253.5 | 16 | 50 |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy