
Genset Model | 50HZ 1500RPM | Download | |||||
| Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement | ||
| KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
| AM1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12V4000G23RF | 275 | 12V | 57 | ![]() |
| AM1815 | 1650/1320 | 1815/1452 | 12V4000G23F | 350 | 12V | 57 | ![]() |
| AM2000 | 1750/1400 | 20001600 | 12V4000G63F | 356 | 12V | 57 | ![]() |
| AM2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | 16V4000G23F | 406 | 16V | 76 | ![]() |
| AM2500 | 2250/1800 | 2500/2000 | 16V4000G63F | 442 | 16V | 76 | ![]() |
| AM2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | 20V4000G23F | 505 | 20V | 95 | ![]() |
| AM3000 | 2750/2200 | 3000/2400 | 20V4000G63F | 550 | 20V | 95 | ![]() |
| AM3250 | 3000/2400 | 3250/2600 | 20V4000G63LF | 585 | 20V | 95 | ![]() |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy