Genset Model | 50HZ 1500RPM | Download | |||||
Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement | ||
KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
AB20 | 18/15 | 20/16 | 4M06G20/5 | 4.7 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB20-I | 18/14 | 20/16 | 4M08G2D3/5 | 4.8 | 4L | 3.2 | ![]() |
AB23 | 20/16 | 23/18 | 4M08G4D3/5 | 6.4 | 4L | 3.2 | ![]() |
AB25 | 23/18 | 25/20 | 4M06G25/5 | 6.7 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB35 | 32/26 | 35/28 | 4M06G35/5 | 7.6 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB38 | 30/24 | 38/30 | 4M08G8D3/5 | 8.6 | 4L | 3.2 | ![]() |
AB42 | 38/30 | 45/36 | 4M08G10D3/5 | 10.9 | 4L | 3.2 | ![]() |
AB44 | 40/32 | 44/35 | 4M06G44/5 | 9.5 | 4L | 3.2 | ![]() |
AB50 | 45/36 | 50/40 | 4M06G50/5 | 10.7 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB55 | 50/40 | 55/44 | 4M06G55/5 | 11.9 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB69 | 63/50 | 69/55 | 4M10G2D3/5 | 14.3 | 4L | 4.1 | ![]() |
AB72 | 65/52 | 72/57 | 4M10G70/5 | 15 | 4L | 4.1 | ![]() |
AB88 | 80/64 | 88/70 | 4M10G88/5 | 18.8 | 4L | 4.1 | ![]() |
AB88-I | 80/64 | 88/70 | 4M10G4D3/5 | 17.3 | 4L | 4.1 | ![]() |
AB110 | 100/80 | 110/88 | 4M10G110/5 | 21..3 | 4L | 4.1 | ![]() |
AB110-I | 100/80 | 110/88 | 4M10G6D3/5 | 25 | 4L | 4.1 | ![]() |
AB125 | 100/80 | 125/100 | 4M10G125/5^ | 24 | 4L | 4.1 | ![]() |
AB125-I | 113/90 | 125/100 | 4M12G1D3/5 | 23.6 | 4L | 4.6 | ![]() |
AB150 | 125/100 | 150/120 | 4M12G2D3/5 | 31.7 | 4L | 4.6 | ![]() |
AB150-I | 135/108 | 150/120 | 6M11G150/5 | 30.2 | 6L | 6.8 | ![]() |
AB165-I | 150/120 | 165/132 | 4M12G4D3/5 | 31.7 | 4L | 4.6 | ![]() |
AB165 | 150/120 | 165/132 | 6M11G165/5 | 32.6 | 6L | 6.8 | ![]() |
AB188 | 168/135 | 188/150 | 6M11G188/5 | 35 | 6L | 6.8 | ![]() |
AB200 | 188/150 | 200/160 | 6M12G2D3/5 | 39.7 | 6L | 7.5 | ![]() |
AB220 | 200/160 | 220/176 | 6M16G220/5 | 43.1 | 6L | 9.7 | ![]() |
AB250 | 225/180 | 250/200 | 6M12G6D3/5 | 51.5 | 6L | 7.5 | ![]() |
AB250-I | 230/184 | 250/200 | 6M16G250/5 | 50.9 | 6L | 9.7 | ![]() |
AB275 | 250/200 | 275/220 | 6M16G275/5 | 56.9 | 6L | 9.3 | ![]() |
AB275 | 250/200 | 275/220 | 6M12G8D3/5 | 53.4 | 6L | 7.5 | ![]() |
AB300 | 275/220 | 300/240 | 6M16G300/5 | 60 | 6L | 9.7 | ![]() |
AB350 | 320/256 | 350/280 | 6M16G350/5 | 70.5 | 6L | 9.7 | ![]() |
AB350-I | 313/250 | 350/280 | 6M16G8D3/5 | 66.8 | 6L | 9.7 | ![]() |
AB385 | 350/300 | 385/320 | 6M21G400/5 | 82.1 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB400 | 375/300 | 400/320 | 6M21G2D3/5 | 81.2 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB440 | 400/320 | 440/352 | 6M21G440/5 | 85.5 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB500 | 450/360 | 500/400 | 6M21G500/5 | 110.1 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB500-I | 438/350 | 500/400 | 6M21G6D3/5 | 92.9 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB550 | 500/400 | 550/440 | 6M21G550/5 | 109.5 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB550-I | 500/400 | 550/440 | 6M21G8D3/5 | 110.1 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB660 | 600/480 | 660/528 | 6M33G660/5 | 126.5 | 6L | 19.6 | ![]() |
AB715 | 650/520 | 715/572 | 6M33G715/5 | 136.3 | 6L | 19.6 | ![]() |
AB725 | 650/520 | 725/580 | 6M33G6D3/5 | 80 | 6L | 19.6 | ![]() |
AB750 | 680/544 | 750/600 | 6M33G750/5 | 151.1 | 6L | 19.6 | ![]() |
AB813 | 750/600 | 813/650 | 6M33G8D3/5 | 154 | 6L | 19.6 | ![]() |
AB825 | 750/600 | 825/660 | 6M33G825/5 | 161.5 | 6L | 19.6 | ![]() |
AB875 | 800/640 | 875/700 | 12M26G900/5 | 190 | 12V | 31.8 | ![]() |
AB875-I | 800/640 | 875/700 | 8M33G2D3/5 | 177 | 8V | 26.1 | ![]() |
AB900 | 815/640 | 900/720 | 8M33G900/5 | 174 | 8V | 26.1 | ![]() |
AB1000 | 900/720 | 1000/800 | 8M33G1000/5^ | 194.1 | 8V | 26.1 | ![]() |
AB1000-I | 900/720 | 1000/800 | 12M26G1000/5 | 195.5 | 12L | 31.8 | ![]() |
AB1000-II | 900/720 | 1000/800 | 8M33G4D3/5 | 195.5 | 8V | 26.1 | ![]() |
AB1100 | 1000/800 | 1100/880 | 8M33G1100/5 | 200 | 8V | 26.1 | ![]() |
AB1100-I | 1000/800 | 1100/880 | 8M33G6D3/5 | 207 | 8V | 26.1 | ![]() |
AB1120 | 1020/800 | 1120/880 | 12M26G1100/5 | 207.1 | 12V | 31.8 | ![]() |
AB1250 | 1150/920 | 1250/1000 | 12M33G1250/5 | 236.2 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB1250-I | 1125/900 | 1250/1000 | 12M33G6D3/5 | 245 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33G8D3/5 | 304 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB1400 | 1250/1000 | 1400/1100 | 12M33G1400/5 | 258.6 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB1500 | 1375/1100 | 1500/1200 | 12M33G1500/5 | 296.9 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB1500-I | 1375/1100 | 1500/1200 | 12M33G10D3/5 | 312 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | 12M33G1650/5 | 324 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB1650-I | 1500/1200 | 1650/1320 | 12M33G14D3/5 | 312 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB1900 | 1375/1100 | 1500/1200 | 16M33G1900/5 | 364.3 | 16V | 52.3 | ![]() |
AB1900-I | 1375/1100 | 1500/1200 | 16M33G4D3/5 | 609 | 16V | 52.3 | ![]() |
AB2000 | 1875/1500 | 2000/1650 | 16M33G2000/5 | 401 | 16V | 52.3 | ![]() |
AB2063 | 1875/1500 | 2063/1650 | 16M33G6D3/5 | 427 | 16V | 52.3 | ![]() |
AB2250 | 2000/1650 | 2250/1800 | 16M33G2250/5^ | 485.3 | 16V | 52.3 | ![]() |
AB2250-I | 2000/1600 | 2250/1800 | 16M33G8D3/5^ | 424 | 16V | 52.3 | ![]() |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy