
Genset Model | 50HZ 1500RPM | |||||
| Prime Power | Prime Power | Natural Gas Engine model | Natural Gas Consumption | Cylinder | Displacement/L | |
| KVA | KW | Rate KG/H | ||||
| AGD279 | 244 | 195 | GV158TI | 58.4 | 8 | 14.6 |
| AGD356 | 306 | 245 | GV180TI | 78.7 | 10 | 18.3 |
| AGD418 | 373 | 298 | GV222TI | 95.2 | 12 | 21.9 |
| AGD536 | 384 | 307 | GV222CB | 81.8 | 12 | 21.9 |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy