1500RPM | |||||||
Engine modle | Displacement | Engine power(KWm) | Gen power(KWe) | ||||
Continuous Power | Prime Power | Standby Power | Continuous Power | Prime Power | Standby Power | ||
GE08TI | 8.1 | 115 | 128 | 141 | 107 | 114 | 126 |
GE012TI | 11.1 | 157 | 175 | 192 | 147 | 157 | 173 |
GV158TI | 14.6 | 207 | 230 | 253 | 195 | 201 | 223 |
GV180TI | 18.3 | 261 | 290 | 319 | 245 | 258 | 285 |
GV222TI | 21.9 | 315 | 350 | 385 | 298 | 301 | 334 |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy