Genset Model | 50HZ 1500RPM | Download | |||||
Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement | ||
KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
AY22 | 20/16 | 22/18 | YCV2.5N35-G21 | 6.3 | 4L | 2.5 | ![]() |
AY33 | 30/24 | 33/26 | YCV2.5T45-G21 | 8.1 | 4L | 2.5 | ![]() |
AY41 | 38/30 | 41/33 | YCV2.5T55-G21 | 10.4 | 4L | 2.5 | ![]() |
AY45 | 40/42 | 45/36 | YCD4.2N65-G21 | 10.4 | 4L | 4.2 | ![]() |
AY63 | 56/45 | 63/50 | YCD4.2T80-G21 | 13.8 | 4L | 4.2 | ![]() |
AY75 | 69/55 | 75/60 | YCD4.2T100-G21 | 15.3 | 4L | 4.8 | ![]() |
AY100 | 88/70 | 100/80 | YCB6.9T130-G21 | 24.7 | 6L | 6.9 | ![]() |
AY125 | 113/90 | 125/100 | YCB6.9T160-G21 | 25.6 | 6L | 6.9 | ![]() |
AY165 | 150/120 | 165/132 | YCB6.9TAA210-G21 | 28.5 | 6L | 6.9 | ![]() |
AY200 | 188/150 | 200/160 | YCA7.3TAA245-G21 | 40.1 | 6L | 7.3 | ![]() |
AY275 | 250/200 | 275/220 | YCMK10TAA360-G21 | 57.2 | 6L | 10.3 | ![]() |
AY350 | 313/250 | 350/280 | YCMK10TAA420-G21 | 69.1 | 6L | 10.3 | ![]() |
AY400 | 375/300 | 400/320 | YCMJ12TAA515-G21 | 81.4 | 6L | 11.7 | ![]() |
AY450 | 400/320 | 450/360 | YCMJ12540-G33 | 87.9 | 6L | 11.7 | ![]() |
AY500 | 450/360 | 500/400 | YCT16TAA600-G21 | 98.2 | 6L | 16.4 | ![]() |
AY550 | 500/400 | 550/440 | YCT16TAA660-G21 | 110.1 | 6L | 16.4 | ![]() |
AY625 | 563/450 | 625/500 | YCTD20780-G33 | 130.8 | 6L | 19.6 | ![]() |
AY688 | 625/500 | 688/550 | YCTD20840-G33 | 143.2 | 6L | 19.6 | ![]() |
AY750 | 700/560 | 750/600 | YCTD20940-G32 | 154.3 | 6L | 19.6 | ![]() |
AY825 | 750/600 | 825/660 | YCTD201020-G32 | 166.4 | 6L | 19.6 | ![]() |
AY900 | 813/650 | 900/720 | YCTH281070-G33 | 177.2 | 6L | 28.1 | ![]() |
AY1000 | 900/720 | 1000/800 | YCTH281220-G33 | 199.1 | 6L | 28.1 | ![]() |
AY1125 | 1000/800 | 1125/900 | YCTH281350-G33 | 216.4 | 6L | 28.1 | ![]() |
AY1125 | 1000/800 | 1125/900 | YCTD40TA1350-G32 | 223.4 | 12V | 39.2 | ![]() |
AY1250 | 1125/900 | 1250/1000 | YCTD40TA1500-G32 | 230.8 | 12V | 39.2 | ![]() |
AY1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | YCTD40TA1680-G32 | 259.1 | 12V | 39.2 | ![]() |
AY1500 | 1375/1100 | 1500/1200 | YCTD40TA1860-G32 | 285.2 | 12V | 39.2 | ![]() |
AY1688 | 1500/1200 | 1688/1350 | YCTD40TA2070-G32 | 319.7 | 12V | 39.2 | ![]() |
AY1875 | 1688/1350 | 1875/1500 | YCTD52TA2270-G32 | 383 | 16V | 52.3 | ![]() |
AY2063 | 1875/1500 | 2063/1650 | YCTD52TA2510-G32 | 412.5 | 16V | 52.3 | ![]() |
AY2250 | 2000/1600 | 2250/1800 | YCTD52TA2700-G32 | 430 | 16V | 52.3 | ![]() |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy