
Genset Model | 50HZ 1500RPM | |||||
| Prime Power | Prime Power | Natural Gas Engine model | Natural Gas Consumption | Cylinder | Displacement/L | |
| KVA | KW | Rate KG/H | ||||
| AGY438 | 438 | 350 | YCTD20600N-D30 | 53 | 6 | 19.6 |
| AGY438-I | 438 | 350 | YCTD20600N-D30 | 57 | 6 | 19.6 |
| AGY1000 | 1000 | 800 | YC12VTD1350N-D30 | 120 | 12 | 39.2 |
| AGY1000-I | 1000 | 800 | YC12VTD1350N-D31 | 120 | 12 | 39.2 |
| AGY1250 | 1250 | 1000 | YC12VC1680N-D31 | 162 | 12 | 79.2 |
| AGY1250-I | 1250 | 1000 | YC12VC1680N-D32 | 162 | 12 | 79.2 |
| AGY1250-II | 1250 | 1000 | YC16VTD1680N-D30 | 139 | 16 | 52.3 |
| AGY1375 | 1375 | 1100 | YC16VTD1830N-D30 | 152 | 16 | 52.3 |
| AGY1875 | 1875 | 1500 | YC16VC2470N-D30 | 222 | 16 | 105.6 |
| AGY2500 | 2500 | 2000 | YC16VC3300N-D30 | 283 | 16 | 105.6 |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy