Genset Model | 60HZ 1800RPM | Download | |||||
Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement | ||
KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
AM550 | 500/400 | 550/440 | 10V1600 G10S/70S | 100.5 | 10V | 17.5 | ![]() |
AM640 | 581/465 | 640/512 | 10V1600 G20S/80S | 100.2 | 10V | 17.5 | ![]() |
AM692 | 630/504 | 692/554 | 12V1600 G10S/70S | 118.3 | 12V | 21 | ![]() |
AM758 | 690/552 | 758/607 | 12V1600 G20S/80S | 130.1 | 12V | 21 | ![]() |
AM875 | 793/635 | 875/700 | 12V2000G45 | 138.5 | 12V | 23.9 | ![]() |
AM990 | 900/720 | 990/792 | 12V2000G85 | 165.2 | 12V | 23.9 | ![]() |
AM1137 | 1031/825 | 1137/910 | 16V2000G45 | 188.7 | 16V | 31.8 | ![]() |
AM1250 | 1137/910 | 1250/1000 | 16V2000G85 | 207.3 | 16V | 31.8 | ![]() |
AM1500 | 1343/1075 | 1500/1200 | 18V2000G85 | 237.6 | 18V | 35.8 | ![]() |
AM1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12V4000G41R | 276.4 | 12V | 57.2 | ![]() |
AM1925 | 1750/1400 | 1925/1540 | 12V4000G14S | 350.2 | 12V | 57.2 | ![]() |
AM2250 | 2037/1630 | 2250/1800 | 12V4000G24S | 355.8 | 12V | 57.2 | ![]() |
AM2600 | 2362/1890 | 2600/2080 | 16V4000G14S | 406.1 | 16V | 76.3 | ![]() |
AM2750 | 2500/2000 | 2750/2200 | 16V4000G24S | 441.5 | 16V | 76.3 | ![]() |
AM2937 | 2662/2130 | 2937/2350 | 16V4000G24S | 441.5 | 16V | 76.3 | ![]() |
AM3425 | 3425/2740 | 16V4000G94S | 441.5 | 16V | 76.3 | ![]() | |
AM3162 | 2875/2300 | 3162/2530 | 20V4000G14S | 504.7 | 20V | 95.4 | ![]() |
AM3500 | 3181/2545 | 3500/2800 | 20V4000G24S | 549.5 | 20V | 95.4 | ![]() |
AM3862 | 3512/2810 | 3862/3090 | 20V4000G44S | 585 | 20V | 95.4 | ![]() |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy