
Genset Model | 60HZ 1800RPM | |||||
| Prime Power | Prime Power | Natural Gas Engine model | Natural Gas Consumption | Cylinder | Displacement/L | |
| KVA | KW | Rate KG/H | ||||
| AGD321 | 285 | 228 | GV158TI | 68.8 | 8 | 14.6 |
| AGD411 | 360 | 288 | GV180TI | 90.8 | 10 | 18.3 |
| AGD476 | 405 | 324 | GV222TI | 107.2 | 12 | 21.9 |
| AGD570 | 473 | 379 | GV222CB | 84.4 | 12 | 21.9 |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy