1800RPM | |||||||
Engine modle | Displacement | Engine power(KWm) | gen power(KWe) | ||||
Continuous Power | Perime Power | Standby Power | Continuous Power | Perime Power | Standby Power | ||
GE08TI | 8.1 | 135 | 150 | 165 | 126 | 132 | 146 |
GE012TI | 11.1 | 180 | 200 | 220 | 168 | 177 | 195 |
GV158TI | 14.6 | 243 | 270 | 297 | 228 | 231 | 257 |
GV180TI | 18.3 | 306 | 340 | 374 | 288 | 297 | 329 |
GV222TI | 21.9 | 369 | 410 | 451 | 349 | 342 | 381 |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy