Genset Model | 60HZ 1800RPM | Download | |||||
Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement | ||
KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
AS22 | 20/16 | 22/17.6 | 4Z2.3-G12 | 6.1 | 4L | 2.3 | ![]() |
AS22-I | 20/16 | 22/17.6 | 4Z2.3-G21 | 6.1 | 4L | 2.3 | ![]() |
AS28 | 25/20 | 28/22 | 4Z2.7-G12 | 7.1 | 4L | 2.7 | ![]() |
AS28-I | 25/20 | 28/22 | 4Z2.7-G21 | 7.1 | 4L | 2.7 | ![]() |
AS33 | 30/24 | 33/41 | 4Z3.0-G12 | 8.4 | 4L | 3.0 | ![]() |
AS33-I | 30/24 | 33/41 | 4Z3.0-G21 | 8.4 | 4L | 3.0 | ![]() |
AS41 | 38/30 | 41/33 | 4Z3.2-G12 | 10.4 | 4L | 3.2 | ![]() |
AS41-I | 38/30 | 41/33 | 4ZT3.2-G12 | 10.4 | 4L | 3.2 | ![]() |
AS47 | 43/34 | 47/37 | 4Z3.2-G21 | 11.1 | 4L | 3.2 | ![]() |
AS47-I | 43/34 | 47/37 | 4ZT3.2-G21 | 12.4 | 4L | 3.2 | ![]() |
AS66 | 60/48 | 66/53 | 4Z3.5-G21 | 15.7 | 4L | 3.5 | ![]() |
AS69 | 63/50 | 69/55 | 4HT4.3-G21 | 15.8 | 4L | 4.3 | ![]() |
AS75 | 69/55 | 75/60 | 4HT4.3-G22 | 17 | 4L | 4.3 | ![]() |
AS83 | 75/60 | 83/66 | 4ZTAA4.1-G21 | 20.1 | 4L | 4.1 | ![]() |
AS88 | 80/64 | 88/70 | 4ZTAA4.1-G31 | 20.5 | 4L | 4.1 | ![]() |
AS100 | 90/72 | 100/80 | 4HT4.3-G23 | 21.6 | 4L | 4.3 | ![]() |
AS125 | 113/90 | 125/100 | 4HTAA4.3-G21 | 23 | 4L | 4.3 | ![]() |
AS138 | 125/100 | 138/110 | 4HTAA4.3-G23 | 28.8 | 4L | 4.3 | ![]() |
AS138-I | 125/100 | 138/110 | 4HTAA4.3-G22 | 27.5 | 4L | 4.3 | ![]() |
AS165 | 150/120 | 165/132 | 6HTAA6.5-G21 | 28.7 | 6L | 6.5 | ![]() |
AS175 | 160/128 | 175/140 | 6HTAA6.5-G22 | 34.4 | 6L | 6.5 | ![]() |
AS225 | 206/165 | 225/180 | 6HTAA6.5-G23 | 37.6 | 6L | 6.5 | ![]() |
AS250 | 225/180 | 250/200 | 6DTAA8.9-G21 | 42 | 6L | 8.9 | ![]() |
AS275 | 250/200 | 275/220 | 6DTAA8.9-G24 | 54.2 | 6L | 8.9 | ![]() |
AS300 | 275/220 | 300/240 | 6HTAA8.9-G23 | 59.4 | 6L | 8.9 | ![]() |
AS375 | 350/280 | 375/300 | 6ETAA11.8-G22 | 73.7 | 6L | 11.8 | ![]() |
AS375-I | 350/280 | 375/300 | 6ETAA11.8-G21 | 71.6 | 6L | 11.8 | ![]() |
AS450 | 400/320 | 450/360 | 6ETAA12.8-G22 | 88.4 | 6L | 12.8 | ![]() |
AS450-I | 400/320 | 450/360 | 6ETAA12.8-G21 | 88.4 | 6L | 12.8 | ![]() |
AS481 | 450/360 | 481/385 | 6ETAA12.8-G32 | 96.3 | 6L | 12.8 | ![]() |
AS550 | 500/400 | 550/440 | 6KTAA25-G36 | 131.4 | 6L | 12.8 | ![]() |
AS625 | 563/450 | 625/500 | 6KTAA25-G311 | 127.4 | 6L | 25.2 | ![]() |
AS688 | 625/500 | 688/550 | 6KTAA25-G310 | 137.5 | 6L | 25.2 | ![]() |
AS750 | 700/560 | 750/600 | 6KTAA25-G39 | 149.9 | 6L | 25.2 | ![]() |
AS750-I | 700/560 | 750/600 | 6KTAA25-G38 | 149.9 | 6L | 25.2 | ![]() |
AS825 | 750/600 | 825/660 | 6KTAA25-G32.1 | 171.7 | 6L | 25.2 | ![]() |
AS900 | 825/600 | 900/720 | 6KTAA25-G31.1 | 182.8 | 6L | 25.2 | ![]() |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy