
Genset Model | 50HZ 1500RPM | |||||
| Prime Power | Prime Power | Biogas Engine model | Biogas Consumption | Cylinder | Displacement/L | |
| KVA | KW | Rate KG/H | ||||
| AGB375 | 375 | 300 | K19N-G1B | 175.6 | 6 | 19 |
| AGB438 | 438 | 350 | K19N-G3B | 207.1 | 6 | 19 |
| AGB500 | 500 | 400 | K19N-G4B | 237.4 | 6 | 19 |
| AGB625 | 625 | 500 | K38N-G5B | 302.8 | 12 | 38 |
| AGB750 | 750 | 600 | K38N-G6B | 350.2 | 12 | 38 |
| AGB875 | 875 | 700 | K38N-G7B | 383.5 | 12 | 38 |
| AGB1000 | 1000 | 800 | K38N-G8B | 432.9 | 12 | 38 |
| AGB1125 | 1125 | 900 | K50N-G9B | 496.7 | 16 | 50 |
| AGB1250 | 1250 | 1000 | K50N-G10B | 535.2 | 16 | 50 |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy