
Genset Model | 60HZ 1800RPM | |||||
| Prime Power | Prime Power | Biogas Engine model | Biogas Consumption | Cylinder | Displacement/L | |
| KVA | KW | Rate KG/H | ||||
| AGB375-I | 375 | 300 | K19N-G2B | 199.9 | 6 | 19 |
| AGB438-I | 438 | 350 | K19N-G3BS | 220 | 6 | 19 |
| AGB500-I | 500 | 400 | K19N-G4BS | 252.2 | 6 | 19 |
| AGB625-I | 625 | 500 | K38N-G5BS | 317.5 | 12 | 38 |
| AGB750-I | 750 | 600 | K38N-G6BS | 361.2 | 12 | 38 |
| AGB875-I | 875 | 700 | K38N-G7BS | 407.5 | 12 | 38 |
| AGB1000-I | 1000 | 800 | K38N-G8BS | 453.9 | 12 | 38 |
| AGB1125-I | 1125 | 900 | K50N-G9BS | 527.6 | 16 | 50 |
| AGB1250-I | 1250 | 1000 | K50N-G10BS | 539.5 | 16 | 50 |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy