Genset Model | 60HZ 1800RPM | Download | |||||
Prime Power | Standby Power | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement | ||
KVA/KW | KVA/KW | L/h | |||||
AB25 | 23/18 | 25/20 | 4M06G20/6 | 6.5 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB32 | 29/23 | 32/25 | 4M06G25/6 | 7.3 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB42-I | 38/30 | 42/33 | 4M06G33/6 | 9.3 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB51 | 47/37 | 51/41 | 4M06G41/6 | 10.9 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB63 | 56/45 | 63/50 | 4M06G50/6 | 13.1 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB69 | 63/50 | 69/55 | 4M06G55/6 | 14.4 | 4L | 2.3 | ![]() |
AB100 | 94/75 | 100/80 | 4M10G83/6 | 21.6 | 4L | 4.1 | ![]() |
AB125 | 112/90 | 125/100 | 4M10G100/6 | 26 | 4L | 4.1 | ![]() |
AB170 | 150/120 | 170/135 | 6M11G135/6 | 34.2 | 6L | 6.8 | ![]() |
AB200 | 181/145 | 200/160 | 6M11G160/6 | 40 | 6L | 6.8 | ![]() |
AB220 | 200/160 | 220/176 | 6M11G176/6 | 48.6 | 6L | 6.8 | ![]() |
AB250 | 225/180 | 250/200 | 6M16G200/6 | 51.2 | 6L | 9.7 | ![]() |
AB275 | 250/200 | 275/220 | 6M16G220/6 | 56.5 | 6L | 9.7 | ![]() |
AB313 | 285/227 | 313/250 | 6M16G250/6 | 62.6 | 6L | 9.7 | ![]() |
AB385 | 350/280 | 385/308 | 6M16G308/6 | 88.9 | 6L | 9.7 | ![]() |
AB413 | 375/300 | 413/330 | 6M21G330/6 | 82.3 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB488 | 438/350 | 488/390 | 6M21G390/6 | 98.1 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB500 | 455/360 | 500/400 | 6M21G400/6 | 114.3 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB575 | 500/400 | 575/460 | 6M21G460/6 | 109.6 | 6L | 12.5 | ![]() |
AB719 | 650/520 | 719/575 | 6M33G575/6 | 139 | 6L | 19.6 | ![]() |
AB750 | 688/550 | 750/600 | 6M33G600/6 | 150.7 | 6L | 19.6 | ![]() |
AB800 | 719/575 | 800/640 | 6M33G633/6 | 180.1 | 6L | 19.6 | ![]() |
AB825 | 750/600 | 825/660 | 6M033G660/6 | 193.7 | 6L | 19.6 | ![]() |
AB875 | 875/700 | 875/770 | 8M33G770/6 | 195 | 8V | 26.1 | ![]() |
AB1000 | 900/720 | 1000/800 | 8M33G800/6 | 209.2 | 8V | 26.1 | ![]() |
AB1000-I | 900/720 | 1000/800 | 12M26G800/6 | 203.1 | 12V | 31.8 | ![]() |
AB1125 | 1000/800 | 1125/900 | 12M26G900/6 | 217.3 | 12V | 31.8 | ![]() |
AB1125-I | 1000/800 | 1125/900 | 8M33G900/6^ | 223.5 | 8V | 26.1 | ![]() |
AB1250 | 1138/910 | 1250/1000 | 12M26G1000/6^ | 290 | 12V | 31.8 | ![]() |
AB1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M26G1100/6 | 278.7 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB1500 | 1365/1092 | 1500/1200 | 12M33G1200/6 | 336.6 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB1625 | 1470/1176 | 1625/1300 | 12M33G1300/6 | 369.5 | 12V | 39.2 | ![]() |
AB2063 | 1875/1500 | 2063/1650 | 16M33G1650/6 | 382.8 | 16V | 52.3 | ![]() |
AB2188 | 1988/1600 | 2188/1750 | 16M33G1750/6 | 496.5 | 16V | 52.3 | ![]() |
copyright © 2001-2024 Xiamen Aosif Engineering Ltd.
闽ICP备18021334号
闽公网安备35018102000452号
Privacy Policy